EET to IDT Time Zone Converter
Convert between Eastern European Time and Israel Daylight Time
Current Time
EET
IDT
Time Converter
EET to IDT
IDT to EET
--:-- --
This converter accounts for Daylight Saving Time in both EET and IDT.
Timezone Information
Eastern European Time (EET)
- UTC+2:00 (UTC+3:00 during DST)
- Finland, Greece, Cyprus, etc.
- Helsinki, Athens, Nicosia
Israel Daylight Time (IDT)
- UTC+3:00 (during DST)
- Israel
- Jerusalem, Tel Aviv
EET to IDT Time Zone Conversion Chart
Here’s a simple time zone conversion chart table from EET (Eastern European Time) to IDT (Israel Daylight Time):
| Time (EET) | Time (IDT) |
|---|---|
| 12:00 AM EET | 12:00 AM IDT |
| 1:00 AM EET | 1:00 AM IDT |
| 2:00 AM EET | 2:00 AM IDT |
| 3:00 AM EET | 3:00 AM IDT |
| 4:00 AM EET | 4:00 AM IDT |
| 5:00 AM EET | 5:00 AM IDT |
| 6:00 AM EET | 6:00 AM IDT |
| 7:00 AM EET | 7:00 AM IDT |
| 8:00 AM EET | 8:00 AM IDT |
| 9:00 AM EET | 9:00 AM IDT |
| 10:00 AM EET | 10:00 AM IDT |
| 11:00 AM EET | 11:00 AM IDT |
| 12:00 PM EET | 12:00 PM IDT |
| 1:00 PM EET | 1:00 PM IDT |
| 2:00 PM EET | 2:00 PM IDT |
| 3:00 PM EET | 3:00 PM IDT |
| 4:00 PM EET | 4:00 PM IDT |
| 5:00 PM EET | 5:00 PM IDT |
| 6:00 PM EET | 6:00 PM IDT |
| 7:00 PM EET | 7:00 PM IDT |
| 8:00 PM EET | 8:00 PM IDT |
| 9:00 PM EET | 9:00 PM IDT |
| 10:00 PM EET | 10:00 PM IDT |
| 11:00 PM EET | 11:00 PM IDT |
